営業時間
午前11:00〜午後11:30 (ラストオーダーフード・ドリンク 午後11:00)
直通TEL 06−4702−5088
天ざる玄うどん
玄うどんは、食物繊維がたっぷり含まれた身体に優しい健康麺。
当社従来品にくらべ灰分がたくさん含まれているため、色はまろやかな灰褐色を帯びており、栄養価も高く、味・香りとも豊かな、昔なつかしい味わいに仕上がっております。
天ざるうどん・そば | 980円(税込) |
さくら寿司とざるそば膳 | 1,080円(税込) |
さぬカラ1本 | 220円(税込) |
ヤンニョムさぬカラ1本 | 220円(税込) |
お造り天ぷら膳 | 1,380円(税込) |
幸せの カレーうどん・そば |
740円(税込) |
広東麺 | 810円(税込) |
鍋焼うどん | 900円(税込) |
ざるうどん | 590円(税込) |
醤油ラーメン | 690円(税込) |
親子丼 | 740円(税込) |
三元豚かつ丼 | 970円(税込) |
彩り天丼 | 880円(税込) |
生サーモン丼 | 990円(税込) |
ロースカツ定食 | 1,280円(税込) |
生姜焼定食 | 890円(税込) |
から揚げ定食 | 870円(税込) |
とんてき定食 | 1,130円(税込) |
チャーハン | 680円(税込) |
おにぎり | 180円(税込) |
さくら寿司盛合せ | 730円(税込) |
寄せ豆富御膳 | 1,290円(税込) |
三色そば膳 | 1,180円(税込) |
チョコパフェ | 560円(税込) |
白玉クリームあずき | 480円(税込) |
ソフトクリーム | 310円(税込) |
かき氷 | 310円(税込) |
お子様うどんセット | 600円(税込) |
お子様カレー | 630円(税込) |
生ビール(中) | 530円(税込) |
キリン零一 | 460円(税込) |
焼酎(麦) | 450円(税込) |
焼酎(芋) | 450円(税込) |
酎ハイ | 420円(税込) |
ソフトドリンク各種 | 180円(税込) |
おぼろ豆富 | 490円(税込) |
ミニ大根サラダ | 430円(税込) |
黄金手羽先1本 | 170円(税込) |
ポテトフライ | 380円(税込) |
だし巻きたまご | 420円(税込) |
Copyright(c) SPA SUMINOE All rights reserved.